Productos y servicios
Sistemas Autónomos de Compostaje (SAC), de pequeña escala (1 a 300kg/día), construcción y dotación de salas de compostaje de mediana escala (0,5 a 200 ton/día); kits de compostaje, bolsas biodegradables, equipos de operación y control, venta de compost, capacitación y entrenamiento, estudios de factibilidad, planes de gestión, diseños de plantas de aprovechamiento, e infraestructura para el manejo de residuos.


Earthgreen ha desarrollado y patentado su portafolio de sistemas de compostaje de pequeña (Modelos SAC) y mediana escala (Pilas de aireación forzada y convectiva) para el aprovechamiento de residuos orgánicos, acorde a necesidades y especificaciones del cliente con base en innovación e investigación aplicada.
Modelos SAC ®
Sistemas Autónomos de Compostaje de pequeña escala
Los modelos de compostaje SAC son sistemas de pequeña escala, para aprovechar los residuos orgánicos de: residencias, urbanizaciones, parcelaciones, centros comerciales y recreativos, hoteles, restaurantes, banco de alimentos, plazas de mercado, instituciones educativas, de salud, militares y de policía, centros de atención animal, empresas, instituciones de todo orden donde se procesan y consumen alimentos, o se generan residuos agroindustriales.
Los Modelos de Compostadores EARTHGREEN SAC, vienen con capacidades en volumen de 100, 280, 350, 500, 1.500, 2.250, 3.000 Y 4.500 litro para tratar desde 1 a 500 kg/día.


Ficha Técnica SAC-100
Capacidad total en volumen (lt) | 100 |
---|---|
Capacidad total en peso (kg) Densidad del residuo = 0,45kg/lt | 48 |
Carga diaria en peso (kg/día) | 2 |
Carga diaria en volumen (lt/día) | 4 |
Capacidad por personas | 6 |
Capacidad en # de viviendas | 2 |
Producción mensual de compost (kg) | 20 |
Peso del compostador (kg) | 8 |
Dimensiones: Diámetro - altura (m) | 0,5 x 1,0 m |
Fabricación: Polietileno de Alta Densidad (PEAD) | |
Uso: Casa, finca, apartamento y restaurantes |


Ficha Técnica SAC-280
Capacidad total en volumen (lt) | 280 |
---|---|
Capacidad total en peso (kg) Densidad del residuo = 0,45kg/lt | 135 |
Carga diaria en peso (kg/día) | 5 |
Carga diaria en volumen (lt/día) | 10 |
Capacidad por personas | 18 |
Capacidad en # de viviendas | 6 |
Producción mensual de compost (kg) | 54 |
Peso del compostador (kg) | 16 |
Dimensiones: Diámetro - altura (m) | 0,6 x 1,2 m |
Fabricación: Polietileno de Alta Densidad (PEAD) | |
Uso: Casa, finca, apartamento, hoteles y restaurantes |


Ficha Técnica SAC-350
Capacidad total en volumen (lt) | 350 |
---|---|
Capacidad total en peso (kg) Densidad del residuo = 0,45kg/lt | 169 |
Carga diaria en peso (kg/día) | 6 |
Carga diaria en volumen (lt/día) | 13 |
Capacidad por personas | 24 |
Capacidad en # de viviendas | 8 |
Producción mensual de compost (kg) | 68 |
Peso del compostador (kg) | 35 |
Dimensiones: Diámetro - altura (m) | 0,7 x 0,7 x 1,2 m |
Fabricación: Polietileno de Alta Densidad (PEAD) | |
Uso: Casa, finca, apartamento, hoteles y restaurantes |


Ficha Técnica SAC-500
Capacidad total en volumen (lt) | 500 |
---|---|
Capacidad total en peso (kg) Densidad del residuo = 0,45kg/lt | 241 |
Carga diaria en peso (kg/día) | 8 |
Carga diaria en volumen (lt/día) | 18 |
Capacidad por personas | 33 |
Capacidad en # de viviendas | 11 |
Producción mensual de compost (kg) | 97 |
Peso del compostador (kg) | 45 |
Dimensiones: Diámetro - altura (m) | 0,7 x 0,7 x 1,7 m |
Fabricación: Polietileno de Alta Densidad (PEAD) | |
Uso: Urbanizaciones, parcelaciónes, hoteles, universidades, restaurantes, hospitales, batallones, parques recreacionales, unidades deportivas |


Ficha Técnica SAC-1500
Capacidad total en volumen (lt) | 1.500 |
---|---|
Capacidad total en peso (kg) Densidad del residuo = 0,45kg/lt | 723 |
Carga diaria en peso (kg/día) | 24 |
Carga diaria en volumen (lt/día) | 54 |
Capacidad por personas | 105 |
Capacidad en # de viviendas | 35 |
Producción mensual de compost (kg) | 290 |
Peso del compostador (kg) | 95 |
Dimensiones: Diámetro - altura (m) | 1,2 x 1,2 x 1,2 m |
Fabricación: Polietileno de Alta Densidad (PEAD) | |
Uso: Urbanizaciones, parcelaciónes, hoteles, universidades, restaurantes, hospitales, batallones, parques recreacionales, unidades deportivas |


Ficha Técnica SAC-2250
Capacidad total en volumen (lt) | 2.250 |
---|---|
Capacidad total en peso (kg) Densidad del residuo = 0,45kg/lt | 1.085 |
Carga diaria en peso (kg/día) | 36 |
Carga diaria en volumen (lt/día) | 80 |
Capacidad por personas | 150 |
Capacidad en # de viviendas | 50 |
Producción mensual de compost (kg) | 434 |
Peso del compostador (kg) | 125 |
Dimensiones: Diámetro - altura (m) | 1,2 x 1,2 x 1,7 m |
Fabricación: Polietileno de Alta Densidad (PEAD) | |
Uso: Urbanizaciones, parcelaciónes, hoteles, universidades, restaurantes, hospitales, batallones, parques recreacionales, unidades deportivas |


Ficha Técnica SAC-3000
Capacidad total en volumen (lt) | 3.000 |
---|---|
Capacidad total en peso (kg) Densidad del residuo = 0,45kg/lt | 1.446 |
Carga diaria en peso (kg/día) | 48 |
Carga diaria en volumen (lt/día) | 107 |
Capacidad por personas | 195 |
Capacidad en # de viviendas | 65 |
Producción mensual de compost (kg) | 579 |
Peso del compostador (kg) | 160 |
Dimensiones: Diámetro - altura (m) | 2,4 x 1,3 x 1,2 m |
Fabricación: Polietileno de Alta Densidad (PEAD) | |
Uso: Urbanizaciones, parcelaciónes, hoteles, universidades, restaurantes, hospitales, batallones, parques recreacionales, unidades deportivas |


Ficha Técnica SAC-4500
Capacidad total en volumen (lt) | 4.500 |
---|---|
Capacidad total en peso (kg) Densidad del residuo = 0,45kg/lt | 2.170 |
Carga diaria en peso (kg/día) | 72 |
Carga diaria en volumen (lt/día) | 161 |
Capacidad por personas | 300 |
Capacidad en # de viviendas | 100 |
Producción mensual de compost (kg) | 900 |
Peso del compostador (kg) | 250 |
Dimensiones: Diámetro - altura (m) | 2,4 x 1,3 x 1,7 m |
Fabricación: Polietileno de Alta Densidad (PEAD) | |
Uso: Urbanizaciones, parcelaciónes, hoteles, universidades, restaurantes, hospitales, batallones, parques recreacionales, unidades deportivas |
Pilas Mixtas
Modelos de Compostaje a mediana escala
Las Pilas Mixtas Earthgreen de Compostaje (PIMEC), son sistemas de mediana escala (0,5 a 50 ton/día), para procesar y aprovechar los residuos orgánicos y biomasa, generados en urbanizaciones de gran porte, municipios, industria, agroindustrias, donde el funcionamiento y diseño termodinámico del proceso, combina la aireación forzada, con la aireación convectiva, para optimizar el consumo de energía y la escasa o nula generación de lixiviados.


Ficha Técnica Pila Mixta Earthgreen para 15 ton/mes
Capacidad en volumen (m3) | 30 |
---|---|
Capacidad en peso (ton) | 15 |
Carga diaria (ton) | 0,5 |
Número de pilas | 4 |
Tipo de pila ( Páneles Earthgreen) | 2x2 |
Número de residencias* | 417 |
Número de personas (generación de 400g/persona) | 1.667 |
Obtención mensual de compost (ton/mes) | 6 |
Area total de pilas (m2) | 22,4 |
Area aproximada de la sala (m2) | 100 |
Uso: Agroindustria y municipios | |
*Residencias de 4 personas en promedio con generación de 400gr/persona |


Ficha Técnica Pila Mixta Earthgreen para 30 ton/mes
Capacidad en volumen (m3) | 60 |
---|---|
Capacidad en peso (ton) | 30 |
Carga diaria (ton) | 1 |
Número de pilas | 4 |
Tipo de pila ( Páneles Earthgreen) | 4x2 |
Número de residencias* | 833 |
Número de personas (generación de 400g/persona) | 3.333 |
Obtención mensual de compost (ton/mes) | 12 |
Area total de pilas (m2) | 44 |
Area aproximada de la sala (m2) | 180 |
Uso: Agroindustria y municipios | |
*Residencias de 4 personas en promedio con generación de 400gr/persona |


Ficha Técnica Pila Mixta Earthgreen para 40 ton/mes
Capacidad en volumen (m3) | 80 |
---|---|
Capacidad en peso (ton) | 40 |
Carga diaria (ton) | 1,3 |
Número de pilas | 4 |
Tipo de pila ( Páneles Earthgreen) | 4x3 |
Número de residencias* | 1.111 |
Número de personas (generación de 400g/persona) | 4.444 |
Obtención mensual de compost (ton/mes) | 16 |
Area total de pilas (m2) | 56 |
Area aproximada de la sala (m2) | 220 |
Uso: Agroindustria y municipios | |
*Residencias de 4 personas en promedio con generación de 400gr/persona |


Ficha Técnica Pila Mixta Earthgreen para 60 ton/mes
Capacidad en volumen (m3) | 120 |
---|---|
Capacidad en peso (ton) | 60 |
Carga diaria (ton) | 2 |
Número de pilas | 4 |
Tipo de pila ( Páneles Earthgreen) | 5x3 |
Número de residencias* | 1.667 |
Número de personas (generación de 400g/persona) | 6.667 |
Obtención mensual de compost (ton/mes) | 20,16 |
Area total de pilas (m2) | 81 |
Area aproximada de la sala (m2) | 320 |
Uso: Agroindustria y municipios | |
*Residencias de 4 personas en promedio con generación de 400gr/persona |


Ficha Técnica Pila Mixta Earthgreen para 80 ton/mes
Capacidad en volumen (m3) | 160 |
---|---|
Capacidad en peso (ton) | 80 |
Carga diaria (ton) | 2,7 |
Número de pilas | 4 |
Tipo de pila ( Páneles Earthgreen) | 6x3 |
Número de residencias* | 2.222 |
Número de personas (generación de 400g/persona) | 8.889 |
Obtención mensual de compost (ton/mes) | 32 |
Area total de pilas (m2) | 96 |
Area aproximada de la sala (m2) | 400 |
Uso: Agroindustria y municipios | |
*Residencias de 4 personas en promedio con generación de 400gr/persona |


Ficha Técnica Pila Mixta Earthgreen para 150 ton/mes
Capacidad en volumen (m3) | 300 |
---|---|
Capacidad en peso (ton) | 150 |
Carga diaria (ton) | 5 |
Número de pilas | 6 |
Tipo de pila ( Páneles Earthgreen) | 6x4 |
Número de residencias* | 4.167 |
Número de personas (generación de 400g/persona) | 16.667 |
Obtención mensual de compost (ton/mes) | 60 |
Area total de pilas (m2) | 191 |
Area aproximada de la sala (m2) | 800 |
Uso: Agroindustria y municipios | |
*Residencias de 4 personas en promedio con generación de 400gr/persona |


Ficha Técnica Pila Mixta Earthgreen para 200 ton/mes
Capacidad en volumen (m3) | 400 |
---|---|
Capacidad en peso (ton) | 200 |
Carga diaria (ton) | 7 |
Número de pilas | 8 |
Tipo de pila ( Páneles Earthgreen) | 6x4 |
Número de residencias* | 5.556 |
Número de personas (generación de 400g/persona) | 22.222 |
Obtención mensual de compost (ton/mes) | 80 |
Area total de pilas (m2) | 255 |
Area aproximada de la sala (m2) | 1.000 |
Uso: Agroindustria y municipios | |
*Residencias de 4 personas en promedio con generación de 400gr/persona |


Ficha Técnica Pila Mixta Earthgreen para 300 ton/mes
Capacidad en volumen (m3) | 600 |
---|---|
Capacidad en peso (ton) | 300 |
Carga diaria (ton) | 10 |
Número de pilas | 10 |
Tipo de pila ( Páneles Earthgreen) | 6x4 |
Número de residencias* | 8.333 |
Número de personas (generación de 400g/persona) | 33.333 |
Obtención mensual de compost (ton/mes) | 120 |
Area total de pilas (m2) | 319 |
Area aproximada de la sala (m2) | 1.300 |
Uso: Agroindustria y municipios | |
*Residencias de 4 personas en promedio con generación de 400gr/persona |