Clientes
Encontrará todo los modelos de sistemas de compostaje existentes y el stock de los mismo con el fin de ejecutar la compra por e-commerce en donde el cliente selecciona la referencia de compostador que necesita y la cantidad.
Comercial
Plaza de Mercado Campo Valdés
| Cliente: | Plaza de mercado Campo Valdés |
|---|---|
| Capacidad: | 4 Ton/Mes |
| Número de pilas de compostaje: | 5 Pilas |
| Tipo de sistemas de compostaje: | Pilas con airiación convectiva |
| Dimensiones de la pila: | 1 x 1 mts |
| Compost producido: | 1,6 Ton/Mes |
| Fecha de construcción: | 2016 |
| Fecha de ejecución: | 8 días |
| Área construida: | 5,5 m2 |
| Tipo de proyecto: | Privado |
| Localización: | Medellín - Barrio Campo Valdés |
| Ejecutor: | FAO - Earthgreen Colombia |
| Estado: | En operación |
| Inversión: | $8´000.000 |
Galería










Fundación SACIAR - Banco de Alimentos


| Cliente: | Fundación SACIAR |
|---|---|
| Capacidad: | 7 Ton/Mes |
| Número de pilas de compostaje: | 3 SAC 4500 |
| Tipo de sistemas de compostaje: | Sistema autónomo de compostaje |
| Dimensiones de la pila: | 2,4 x 1,3 x 1,7 mts |
| Compost producido: | 3 Ton/Mes |
| Fecha de construcción: | 2019 |
| Fecha de ejecución: | 15 días |
| Área construida: | Sala de 40 m2 |
| Tipo de proyecto: | Privado |
| Localización: | Medellín - Sector Industriales |
| Ejecutor: | Earthgreen Colombia |
| Estado: | En operación |
| Inversión: | $13´000.000 |
Galería









