Clientes
Encontrará todo los modelos de sistemas de compostaje existentes y el stock de los mismo con el fin de ejecutar la compra por e-commerce en donde el cliente selecciona la referencia de compostador que necesita y la cantidad.
Municipal
Planta de compostaje - Municipio de Andes


| Cliente: | E.S.P ANDES |
|---|---|
| Capacidad: | 450 Ton/Mes |
| Número de pilas de compostaje: | 16 Pilas |
| Tipo de sistemas de compostaje: | Pilas Mixtas |
| Dimensiones de la pila: | 6 x 4,7 mts |
| Compost producido: | 180 Ton/Mes |
| Fecha de construcción: | 2021 |
| Fecha de ejecución: | 3 meses |
| Área construida: | 1.500 m2 |
| Tipo de proyecto: | Público |
| Localización: | Andes - Antioquia |
| Ejecutor: | Jhon Velez - Earthgreen Colombia |
| Estado: | En operación |
Galería










Planta de compostaje - Municipio de Urrao


| Cliente: | E.S.P URRAO EPA |
|---|---|
| Capacidad: | 90 Ton/Mes |
| Número de pilas de compostaje: | 4 Pilas |
| Tipo de sistemas de compostaje: | Pilas Mixtas |
| Dimensiones de la pila: | 6,9 x 3,5 mts |
| Compost producido: | 36 Ton/Mes |
| Fecha de construcción: | 2017 |
| Fecha de ejecución: | 3 meses |
| Área construida: | 350 m2 |
| Tipo de proyecto: | Público |
| Localización: | Urraro - Antioquia - Casco urbano |
| Ejecutor: | Earthgreen Colombia |
| Estado: | En operación |
Galería










Planta de compostaje - Municipio de Hobo


| Cliente: | Alcaldía Hobo |
|---|---|
| Capacidad: | 40 Ton/Mes |
| Número de pilas de compostaje: | 4 Pilas |
| Tipo de sistemas de compostaje: | Pilas Mixtas |
| Dimensiones de la pila: | 5,9 x 3,5 mts |
| Compost producido: | 16 Ton/Mes |
| Fecha de construcción: | 2021 |
| Fecha de ejecución: | 1 meses |
| Área construida: | 150 m2 |
| Tipo de proyecto: | Público |
| Localización: | Hobo - Huila |
| Ejecutor: | Earthgreen Colombia |
| Estado: | En operación |
Galería












Planta de compostaje - Municipio de Santa Rosa


| Cliente: | Alcaldía Santa Rosa de Cabal |
|---|---|
| Capacidad: | 40 Ton/Mes |
| Número de pilas de compostaje: | 4 Pilas |
| Tipo de sistemas de compostaje: | Pilas Mixtas |
| Dimensiones de la pila: | 4,7 x 2,3 mts |
| Compost producido: | 16 Ton/Mes |
| Fecha de construcción: | 2021 |
| Fecha de ejecución: | 4 meses |
| Área construida: | 150 m2 |
| Tipo de proyecto: | Público |
| Localización: | Santa Rosa de Cabal - Risaralda |
| Ejecutor: | Alcaldía Santa Rosa de Cabal |
| Estado: | Por Comenzar |
Galería





