Clientes
Encontrará todo los modelos de sistemas de compostaje existentes y el stock de los mismo con el fin de ejecutar la compra por e-commerce en donde el cliente selecciona la referencia de compostador que necesita y la cantidad.
Otros
La perla - Centro de bienestar animal


Cliente: | CBAP |
---|---|
Capacidad: | 18 Ton/Mes |
Número de pilas de compostaje: | 12 SAC-3000 |
Tipo de sistemas de compostaje: | Sistemas Autónomos de Compostaje |
Dimensiones de la pila: | 2,4 x 1,3 x 1,2 mts |
Compost producido: | 7,2 Ton/Mes |
Fecha de construcción: | 2010 |
Fecha de ejecución: | 3 meses |
Área construida: | 150 m2 |
Tipo de proyecto: | Público |
Localización: | Corregimiento Alta Vista - Medellín |
Ejecutor: | Earthgreen Colombia |
Estado: | En operación |
Inversión: | $25´000.000 |
Galería












Anterior
Siguiente
Centro comunitario JAC Picacho


Cliente: | JAC Picacho |
---|---|
Capacidad: | 1 Ton/Mes |
Número de pilas de compostaje: | 4 SAC-500 |
Tipo de sistemas de compostaje: | Sistemas Autónomos de Compostaje |
Dimensiones de la pila: | 0,7 x 0,7 x 1,7 mts |
Compost producido: | 4 Kg/Mes |
Fecha de construcción: | 2020 |
Fecha de ejecución: | 15 días |
Área construida: | 30 m2 |
Tipo de proyecto: | Público |
Localización: | Barrio Picacho - Medellín |
Ejecutor: | Earthgreen Colombia |
Estado: | En operación |
Inversión: | $5´000.000 |
Galería








Anterior
Siguiente