Clientes
Encontrará todo los modelos de sistemas de compostaje existentes y el stock de los mismo con el fin de ejecutar la compra por e-commerce en donde el cliente selecciona la referencia de compostador que necesita y la cantidad.
Institucional
EPM


| Cliente: | EPM |
|---|---|
| Capacidad: | 30 Ton/Mes |
| Número de pilas de compostaje: | 5 Pilas |
| Tipo de sistemas de compostaje: | Pilas Mixtas |
| Dimensiones de la pila: | 4,65 x 2,35 mts |
| Compost producido: | 16 Ton/Mes |
| Fecha de construcción: | 2017 |
| Fecha de ejecución: | 3 meses |
| Área construida: | 100 m2 |
| Tipo de proyecto: | Público |
| Localización: | La estrella - Antioquia |
| Ejecutor: | Earthgreen Colombia |
| Estado: | En operación |
| Inversión: | $42´000.000 |
Galería














Universidad Nacional


| Cliente: | Universidad Nacional (UNAL) |
|---|---|
| Capacidad: | 16 Ton/Mes |
| Número de pilas de compostaje: | 7 SAC-4500 |
| Tipo de sistemas de compostaje: | Sistemas Autónomos de Compostaje |
| Dimensiones de la pila: | 2,4 x 1,3 x 1,7 mts |
| Compost producido: | 6,3 Ton/Mes |
| Fecha de construcción: | 2018 |
| Fecha de ejecución: | 1 meses |
| Área construida: | 150 m2 |
| Tipo de proyecto: | Público |
| Localización: | Barrio La Iguana - Medellín |
| Ejecutor: | Earthgreen Colombia |
| Estado: | En pausa |
| Inversión: | $30´000.000 |
Galería











