Clientes
Encontrará todo los modelos de sistemas de compostaje existentes y el stock de los mismo con el fin de ejecutar la compra por e-commerce en donde el cliente selecciona la referencia de compostador que necesita y la cantidad.
Residencial
“Tuve la iniciativa de cambiar mis hábitos y ver que podía hacer para lograrlo, conocí lo que hacia la empresa Earthgreen y sus productos, así que compre un SAC-100 y comencé a aprovechar los residuos de comida de mi casa y solo con ese cambio, reduje lo que entregaba a la basura y ahora tengo abono para nutrir mis plantas, me parece un pruducto unico y que todas
las personas deberian tener uno en su hogar”.


Jorge Augusto Vélez Patiño
Ortopedista
Referencia de compostador: | SAC - 100 |
---|---|
Tipo de sistema de compostaje: | Sistemas Autónomos de Compostaje |
Dimensiones: (Diametro x Altura) | 0,5 x 1,0 mts |
Inversión: | $ 345.000 |














Anterior
Siguiente
“Es la primer vez que realizamos el compostaje doméstico y ha sido una grata experiencia pues aparte de contribuir con el cuidado del medio ambiente minimizando la carga en rellenos sanitarios, obtenemos a partir del proceso que realizamos en nuestro compostador el abono que nos permite cuidar de nuestras plantas. Le hemos enseñado a nuestra hija de nueve años y vemos que con emoción les muestra a sus compañeros como realiza el proceso.”


Peggy Vanegas Florez
Ama de casa
Referencia de compostador: | SAC - 100 |
---|---|
Tipo de sistema de compostaje: | Sistemas Autónomos de Compostaje |
Dimensiones: (Diametro x Altura) | 0,5 x 1,0 mts |
Inversión: | $ 345.000 |




Anterior
Siguiente
Urbanización Reserva del Seminario


Cliente: | Urbanización Reserva del Seminario |
---|---|
Capacidad: | 2,3 Ton/Mes |
Número de pilas de compostaje: | 1 SAC-4500 |
Tipo de sistemas de compostaje: | Sistemas Autónomos de Compostaje |
Dimensiones de la pila: | 2,4 x 1,3 x 1,7 mts |
Compost producido: | 0,9 Ton/Mes |
Fecha de construcción: | 2014 |
Fecha de ejecución: | 1 mes |
Área construida: | 20 m2 |
Tipo de proyecto: | Privado |
Localización: | Medellín - Buenos Aires |
Ejecutor: | Earthgreen Colombia |
Estado: | En operación |
Inversión: | $4´000.000 |
Galería












Anterior
Siguiente
Urbanización Villas de Aragón


Cliente: | Urbanización Villas de Aragón |
---|---|
Capacidad: | 2,3 Ton/Mes |
Número de pilas de compostaje: | 1 SAC-4500 |
Tipo de sistemas de compostaje: | Sistemas Autónomos de Compostaje |
Dimensiones de la pila: | 2,4 x 1,3 x 1,7 mts |
Compost producido: | 0,9 Ton/Mes |
Fecha de construcción: | 2019 |
Fecha de ejecución: | 1 mes |
Área construida: | Sala de 30 m2 |
Tipo de proyecto: | Privado |
Localización: | Medellín - Belencito |
Ejecutor: | Earthgreen Colombia |
Estado: | En operación |
Inversión: | $4´500.000 |
Galería












Anterior
Siguiente
Urbanización Plazuelas


Cliente: | Urbanización Plazuelas |
---|---|
Capacidad: | 2,3 Ton/Mes |
Número de pilas de compostaje: | 1 SAC-4500 |
Tipo de sistemas de compostaje: | Sistemas Autónomos de Compostaje |
Dimensiones de la pila: | 2,4 x 1,3 x 1,2 mts |
Compost producido: | 0,9 Ton/Mes |
Fecha de construcción: | 2014 |
Fecha de ejecución: | 1 mes |
Área construida: | Sala de 24 m2 |
Tipo de proyecto: | Privado |
Localización: | Medellín - El Poblado |
Ejecutor: | Earthgreen Colombia |
Estado: | En operación |
Inversión: | $4´000.000 |
Galería










Anterior
Siguiente