Clientes
Encontrará todo los modelos de sistemas de compostaje existentes y el stock de los mismo con el fin de ejecutar la compra por e-commerce en donde el cliente selecciona la referencia de compostador que necesita y la cantidad.
Earthgreen en el exterior
BOITEX- Cuba


| Cliente: | BOITEX |
|---|---|
| Capacidad: | 12 Ton/Mes |
| Número de pilas de compostaje: | SAC-4500, 3000, 1500, 500, 280, 100 |
| Tipo de sistemas de compostaje: | Sistemas Autónomos de Compostaje |
| Compost producido: | 4,8 Ton/Mes |
| Fecha de construcción: | 2021 |
| Fecha de ejecución: | 15 días |
| Tipo de proyecto: | Privado |
| Localización: | Cuba |
| Ejecutor: | Earthgreen Colombia |
| Estado: | Por iniciar |
| Inversión: | $25´000.000 |
Galería










PANAMBI - Asunción, Paraguay


| Cliente: | PANAMBI |
|---|---|
| Capacidad: | 16 Ton/Mes |
| Número de pilas de compostaje: | SAC-1500, 280, 100 |
| Tipo de sistemas de compostaje: | Sistemas Autónomos de Compostaje |
| Compost producido: | 6,5 Ton/Mes |
| Fecha de construcción: | 2021 |
| Fecha de ejecución: | 1 mes |
| Tipo de proyecto: | Privado |
| Localización: | Asunción - Paraguay |
| Ejecutor: | Earthgreen Colombia |
| Estado: | En operación |
| Inversión: | $85´000.000 |
Galería









